Share Performance
.jpg)
IIL Shares are traded on the Pakistan Stock Exchange (PSX) under the symbol 'INIL'. For the latest share information, please visit https://dps.psx.com.pk/company/INIL
Unclaimed Dividends
Shareholders, who by any reason, could not claim their dividends are advised to contact our Shares Registrar M/s CDC Shares Registrar Services Ltd to collect / enquire about their unclaimed dividends, if any.
Internationl Industries Limited Unclaimed Dividend As at 30-06-2024
| S. No | Folio No. | Net Dividend |
| 1 | 11 | 154.00 |
| 2 | 26 | 335.00 |
| 3 | 33 | 56,942.00 |
| 4 | 44 | 841.00 |
| 5 | 56 | 10,406.00 |
| 6 | 65 | 189,866.00 |
| 7 | 71 | 19,805.00 |
| 8 | 76 | 3,768.00 |
| 9 | 85 | 15,693.00 |
| 10 | 93 | 59.00 |
| 11 | 94 | 1,647.00 |
| 12 | 102 | 158.00 |
| 13 | 105 | 261.00 |
| 14 | 108 | 1,080,616.00 |
| 15 | 114 | 606,517.00 |
| 16 | 117 | 112,140.00 |
| 17 | 118 | 7,452.00 |
| 18 | 126 | 3,664.00 |
| 19 | 127 | 42,652.00 |
| 20 | 128 | 42,652.00 |
| 21 | 129 | 23,693.00 |
| 22 | 130 | 66,136.00 |
| 23 | 133 | 774.00 |
| 24 | 138 | 47,282.00 |
| 25 | 139 | 2,187.00 |
| 26 | 149 | 25,234.00 |
| 27 | 151 | 4,014.00 |
| 28 | 164 | 6,182.00 |
| 29 | 166 | 304.00 |
| 30 | 181 | 78,926.00 |
| 31 | 186 | 141,009.00 |
| 32 | 192 | 11,469.00 |
| 33 | 208 | 116.00 |
| 34 | 212 | 6,144.00 |
| 35 | 217 | 1,652.00 |
| 36 | 228 | 8,445.00 |
| 37 | 247 | 102.00 |
| 38 | 254 | 4,788.00 |
| 39 | 257 | 17,214.00 |
| 40 | 263 | 3,731.00 |
| 41 | 271 | 3,741.00 |
| 42 | 277 | 481.00 |
| 43 | 278 | 7,478.00 |
| 44 | 280 | 3,315.00 |
| 45 | 295 | 2,394.00 |
| 46 | 299 | 37,864.00 |
| 47 | 300 | 587.00 |
| 48 | 308 | 88,358.00 |
| 49 | 319 | 2,540.00 |
| 50 | 322 | 2,141.00 |
| 51 | 340 | 26,201.00 |
| 52 | 345 | 461.00 |
| 53 | 353 | 23,935.00 |
| 54 | 371 | 217,636.00 |
| 55 | 373 | 483.00 |
| 56 | 376 | 146,501.00 |
| 57 | 378 | 3,879.00 |
| 58 | 385 | 676.00 |
| 59 | 387 | 1,257.00 |
| 60 | 388 | 1,337.00 |
| 61 | 400 | 12,170.00 |
| 62 | 401 | 1,941.00 |
| 63 | 407 | 121.00 |
| 64 | 408 | 131.00 |
| 65 | 410 | 15,905.00 |
| 66 | 416 | 167.00 |
| 67 | 420 | 25.00 |
| 68 | 424 | 2,990,185.00 |
| 69 | 425 | 14,708.00 |
| 70 | 426 | 466,800.00 |
| 71 | 429 | 6,502.00 |
| 72 | 431 | 6,935.00 |
| 73 | 434 | 1,573.00 |
| 74 | 439 | 3,019.00 |
| 75 | 443 | 609.00 |
| 76 | 447 | 6,564.00 |
| 77 | 448 | 2,659.00 |
| 78 | 460 | 22,602.00 |
| 79 | 461 | 22,599.00 |
| 80 | 473 | 14,859.00 |
| 81 | 475 | 59,076.00 |
| 82 | 481 | 81,209.00 |
| 83 | 482 | 188.00 |
| 84 | 483 | 102.00 |
| 85 | 484 | 154.00 |
| 86 | 487 | 107.00 |
| 87 | 498 | 49,980.00 |
| 88 | 500 | 73.00 |
| 89 | 503 | 3,253.00 |
| 90 | 504 | 3,229.00 |
| 91 | 505 | 4,392.00 |
| 92 | 506 | 11,205.00 |
| 93 | 507 | 27,730.00 |
| 94 | 508 | 5,775.00 |
| 95 | 513 | 503,587.00 |
| 96 | 522 | 1,882.00 |
| 97 | 526 | 136.00 |
| 98 | 527 | 269.00 |
| 99 | 528 | 247,143.00 |
| 100 | 530 | 22,432.00 |
| 101 | 533 | 301,730.00 |
| 102 | 534 | 4,714.00 |
| 103 | 535 | 4,489.00 |
| 104 | 537 | 181,373.00 |
| 105 | 543 | 2,877.00 |
| 106 | 544 | 2,282.00 |
| 107 | 545 | 818.00 |
| 108 | 553 | 129.00 |
| 109 | 554 | 141,827.00 |
| 110 | 572 | 335,730.00 |
| 111 | 578 | 25,282.00 |
| 112 | 579 | 88,777.00 |
| 113 | 582 | 87,893.00 |
| 114 | 583 | 641.00 |
| 115 | 585 | 26,539.00 |
| 116 | 590 | 637.00 |
| 117 | 594 | 1,288.00 |
| 118 | 601 | 39.00 |
| 119 | 615 | 315.00 |
| 120 | 616 | 315.00 |
| 121 | 621 | 1,013.00 |
| 122 | 631 | 13,654.00 |
| 123 | 634 | 2,748.00 |
| 124 | 635 | 962.00 |
| 125 | 641 | 392.00 |
| 126 | 652 | 187,695.00 |
| 127 | 656 | 489.00 |
| 128 | 661 | 14,840.00 |
| 129 | 666 | 11,688.00 |
| 130 | 668 | 7,122.00 |
| 131 | 672 | 1,326.00 |
| 132 | 673 | 38.00 |
| 133 | 683 | 10,371.00 |
| 134 | 684 | 760.00 |
| 135 | 687 | 8,021.00 |
| 136 | 693 | 98,367.00 |
| 137 | 694 | 5,765.00 |
| 138 | 698 | 108,795.00 |
| 139 | 705 | 3,897.00 |
| 140 | 709 | 19,569.00 |
| 141 | 711 | 2,489.00 |
| 142 | 724 | 8,329.00 |
| 143 | 725 | 13,848.00 |
| 144 | 729 | 216.00 |
| 145 | 733 | 406,866.00 |
| 146 | 736 | 8,573.00 |
| 147 | 738 | 20,551.00 |
| 148 | 747 | 43,245.00 |
| 149 | 748 | 320,669.00 |
| 150 | 754 | 15,882.00 |
| 151 | 758 | 11,605.00 |
| 152 | 760 | 22,267.00 |
| 153 | 766 | 4,034.00 |
| 154 | 768 | 7,479.00 |
| 155 | 770 | 855.00 |
| 156 | 779 | 370,928.00 |
| 157 | 780 | 20,500.00 |
| 158 | 784 | 8,122.00 |
| 159 | 788 | 2,428.00 |
| 160 | 789 | 231,909.00 |
| 161 | 795 | 85,985.00 |
| 162 | 803 | 475.00 |
| 163 | 807 | 528,776.00 |
| 164 | 809 | 912.00 |
| 165 | 812 | 4,174.00 |
| 166 | 814 | 6,327.00 |
| 167 | 819 | 1,711.00 |
| 168 | 821 | 86,224.00 |
| 169 | 823 | 6,592.00 |
| 170 | 826 | 427,840.00 |
| 171 | 828 | 186,719.00 |
| 172 | 838 | 429.00 |
| 173 | 841 | 7,150.00 |
| 174 | 843 | 142,378.00 |
| 175 | 847 | 106.00 |
| 176 | 848 | 1,992.00 |
| 177 | 850 | 345.00 |
| 178 | 862 | 3.00 |
| 179 | 863 | 53,675.00 |
| 180 | 876 | 668.00 |
| 181 | 877 | 11,308.00 |
| 182 | 878 | 6,129.00 |
| 183 | 882 | 88.00 |
| 184 | 883 | 1,695.00 |
| 185 | 884 | 1,543.00 |
| 186 | 887 | 249,283.00 |
| 187 | 888 | 164,654.00 |
| 188 | 889 | 138,336.00 |
| 189 | 890 | 364,870.00 |
| 190 | 892 | 363.00 |
| 191 | 894 | 55,540.00 |
| 192 | 900 | 668.00 |
| 193 | 901 | 1,935.00 |
| 194 | 904 | 14,647.00 |
| 195 | 910 | 1,543.00 |
| 196 | 913 | 52,949.00 |
| 197 | 918 | 141.00 |
| 198 | 919 | 361.00 |
| 199 | 921 | 4,124.00 |
| 200 | 925 | 30,354.00 |
| 201 | 930 | 769.00 |
| 202 | 933 | 347,974.00 |
| 203 | 939 | 51,933.00 |
| 204 | 943 | 6,069.00 |
| 205 | 944 | 4,901.00 |
| 206 | 959 | 703.00 |
| 207 | 970 | 440,118.00 |
| 208 | 972 | 4,866.00 |
| 209 | 977 | 3,565.00 |
| 210 | 980 | 487.00 |
| 211 | 988 | 286,016.00 |
| 212 | 997 | 54,975.00 |
| 213 | 999 | 28,779.00 |
| 214 | 1001 | 108,481.00 |
| 215 | 1007 | 21,276.00 |
| 216 | 1008 | 11,781.00 |
| 217 | 1011 | 1,104.00 |
| 218 | 1020 | 226.00 |
| 219 | 1021 | 718.00 |
| 220 | 1030 | 102.00 |
| 221 | 1031 | 2,197.00 |
| 222 | 1037 | 107.00 |
| 223 | 1040 | 25,054.00 |
| 224 | 1041 | 579,669.00 |
| 225 | 1042 | 118.00 |
| 226 | 1044 | 13.00 |
| 227 | 1053 | 59.00 |
| 228 | 1055 | 178,867.00 |
| 229 | 1061 | 2,026.00 |
| 230 | 1062 | 1,230.00 |
| 231 | 1066 | 20,497.00 |
| 232 | 1068 | 9,431.00 |
| 233 | 1069 | 13,733.00 |
| 234 | 1071 | 31.00 |
| 235 | 1077 | 194,227.00 |
| 236 | 1085 | 17,151.00 |
| 237 | 1086 | 13,848.00 |
| 238 | 1087 | 8.00 |
| 239 | 1102 | 20,715.00 |
| 240 | 1104 | 429.00 |
| 241 | 1106 | 554.00 |
| 242 | 1108 | 5.00 |
| 243 | 1109 | 5.00 |
| 244 | 1122 | 3,019.00 |
| 245 | 1125 | 157.00 |
| 246 | 1130 | 676.00 |
| 247 | 1139 | 114,597.00 |
| 248 | 1142 | 3,731.00 |
| 249 | 1146 | 175,604.00 |
| 250 | 1154 | 110.00 |
| 251 | 1155 | 144,219.00 |
| 252 | 1156 | 9,170.00 |
| 253 | 1157 | 4,635.00 |
| 254 | 1161 | 2,815.00 |
| 255 | 1170 | 2,002.00 |
| 256 | 1176 | 55,227.00 |
| 257 | 1181 | 59,840.00 |
| 258 | 1184 | 18,087.00 |
| 259 | 1187 | 63.00 |
| 260 | 1202 | 24,550.00 |
| 261 | 1208 | 5,920.00 |
| 262 | 1209 | 165.00 |
| 263 | 1212 | 20,156.00 |
| 264 | 1215 | 22,356.00 |
| 265 | 1217 | 302,395.00 |
| 266 | 1231 | 11,886.00 |
| 267 | 1232 | 10,741.00 |
| 268 | 1236 | 7,994.00 |
| 269 | 1237 | 3,295.00 |
| 270 | 1241 | 16,983.00 |
| 271 | 1242 | 123.00 |
| 272 | 1257 | 769.00 |
| 273 | 1258 | 7,748.00 |
| 274 | 1275 | 1,409.00 |
| 275 | 1276 | 29,896.00 |
| 276 | 1282 | 2,009.00 |
| 277 | 1287 | 3,820.00 |
| 278 | 1293 | 97.00 |
| 279 | 1294 | 13,848.00 |
| 280 | 1298 | 659.00 |
| 281 | 1299 | 2.00 |
| 282 | 1309 | 11,594.00 |
| 283 | 1310 | 95,569.00 |
| 284 | 1311 | 6,103.00 |
| 285 | 1312 | 296.00 |
| 286 | 1318 | 104,287.00 |
| 287 | 1319 | 871.00 |
| 288 | 1323 | 338.00 |
| 289 | 1326 | 478.00 |
| 290 | 1328 | 92.00 |
| 291 | 1330 | 51.00 |
| 292 | 1334 | 14.00 |
| 293 | 1335 | 4,444.00 |
| 294 | 1343 | 120.00 |
| 295 | 1345 | 31,325.00 |
| 296 | 1346 | 2,896.00 |
| 297 | 1350 | 1,543.00 |
| 298 | 1351 | 49,227.00 |
| 299 | 1353 | 1,421.00 |
| 300 | 1358 | 101.00 |
| 301 | 1362 | 66.00 |
| 302 | 1364 | 66.00 |
| 303 | 1365 | 66.00 |
| 304 | 1366 | 4.00 |
| 305 | 1369 | 9,005.00 |
| 306 | 1371 | 11,335.00 |
| 307 | 1378 | 61.00 |
| 308 | 1381 | 11,858.00 |
| 309 | 1382 | 57,860.00 |
| 310 | 1384 | 5,403.00 |
| 311 | 1386 | 315.00 |
| 312 | 1389 | 122,446.00 |
| 313 | 1391 | 91,840.00 |
| 314 | 1392 | 19,172.00 |
| 315 | 1398 | 1,842.00 |
| 316 | 1401 | 118,092.00 |
| 317 | 1402 | 182,915.00 |
| 318 | 1403 | 226.00 |
| 319 | 1404 | 5,456.00 |
| 320 | 1408 | 181,544.00 |
| 321 | 1415 | 4,836.00 |
| 322 | 1420 | 21,967.00 |
| 323 | 1424 | 778.00 |
| 324 | 1435 | 8,494.00 |
| 325 | 1447 | 3,123.00 |
| 326 | 1451 | 35.00 |
| 327 | 1454 | 157.00 |
| 328 | 1455 | 151.00 |
| 329 | 1456 | 170.00 |
| 330 | 1460 | 3,408.00 |
| 331 | 1461 | 40,503.00 |
| 332 | 1464 | 4,548.00 |
| 333 | 1465 | 45,393.00 |
| 334 | 1466 | 3,007.00 |
| 335 | 1475 | 639.00 |
| 336 | 1479 | 1,464.00 |
| 337 | 1480 | 86,922.00 |
| 338 | 1484 | 146,114.00 |
| 339 | 1493 | 27,545.00 |
| 340 | 1495 | 3,473.00 |
| 341 | 1506 | 3,664.00 |
| 342 | 1507 | 882.00 |
| 343 | 1517 | 1,543.00 |
| 344 | 1522 | 4,615.00 |
| 345 | 1527 | 2,641.00 |
| 346 | 1530 | 128,311.00 |
| 347 | 1533 | 85,971.00 |
| 348 | 1534 | 1,068.00 |
| 349 | 1541 | 6,310.00 |
| 350 | 1543 | 5,172.00 |
| 351 | 1544 | 282.00 |
| 352 | 1546 | 1,213.00 |
| 353 | 1548 | 6,792.00 |
| 354 | 1551 | 3,612.00 |
| 355 | 1552 | 11,051.00 |
| 356 | 1555 | 379.00 |
| 357 | 1570 | 966.00 |
| 358 | 1578 | 4,172.00 |
| 359 | 1581 | 104.00 |
| 360 | 1582 | 164.00 |
| 361 | 1583 | 205.00 |
| 362 | 1584 | 9,126.00 |
| 363 | 1587 | 6,642.00 |
| 364 | 1589 | 1,440.00 |
| 365 | 1593 | 67,299.00 |
| 366 | 1594 | 21.00 |
| 367 | 1599 | 174,146.00 |
| 368 | 1600 | 3,938.00 |
| 369 | 1604 | 59.00 |
| 370 | 1605 | 1,437.00 |
| 371 | 1606 | 15,172.00 |
| 372 | 1607 | 11,427.00 |
| 373 | 1620 | 7,617.00 |
| 374 | 1624 | 1,596.00 |
| 375 | 1625 | 2,380.00 |
| 376 | 1630 | 5,613.00 |
| 377 | 1632 | 213.00 |
| 378 | 1635 | 3,567.00 |
| 379 | 1636 | 530.00 |
| 380 | 1637 | 530.00 |
| 381 | 1638 | 30,286.00 |
| 382 | 1648 | 170.00 |
| 383 | 1655 | 101.00 |
| 384 | 1658 | 365.00 |
| 385 | 1661 | 392.00 |
| 386 | 1662 | 213.00 |
| 387 | 1666 | 24.00 |
| 388 | 1676 | 2,839.00 |
| 389 | 1679 | 187.00 |
| 390 | 1683 | 26.00 |
| 391 | 1692 | 2,463.00 |
| 392 | 1693 | 769.00 |
| 393 | 1696 | 1,467.00 |
| 394 | 1700 | 382.00 |
| 395 | 1701 | 42,363.00 |
| 396 | 1702 | 41,693.00 |
| 397 | 1703 | 718.00 |
| 398 | 1705 | 88.00 |
| 399 | 1722 | 602.00 |
| 400 | 1727 | 254.00 |
| 401 | 1728 | 943.00 |
| 402 | 1733 | 2,886.00 |
| 403 | 1734 | 315.00 |
| 404 | 1739 | 39,676.00 |
| 405 | 1740 | 10,277.00 |
| 406 | 1743 | 1,011.00 |
| 407 | 1749 | 11,498.00 |
| 408 | 1751 | 47.00 |
| 409 | 1758 | 2,753.00 |
| 410 | 1759 | 322,578.00 |
| 411 | 1764 | 1,556.00 |
| 412 | 1766 | 64,257.00 |
| 413 | 1767 | 22,825.00 |
| 414 | 1768 | 958.00 |
| 415 | 1771 | 2,411.00 |
| 416 | 1782 | 35,854.00 |
| 417 | 1783 | 1,458.00 |
| 418 | 1790 | 4,723.00 |
| 419 | 1802 | 155,356.00 |
| 420 | 1814 | 59,695.00 |
| 421 | 1815 | 115,220.00 |
| 422 | 1818 | 6,486.00 |
| 423 | 1819 | 112,307.00 |
| 424 | 1822 | 17,277.00 |
| 425 | 1833 | 4,499.00 |
| 426 | 1838 | 8,548.00 |
| 427 | 1844 | 47,067.00 |
| 428 | 1851 | 473.00 |
| 429 | 1853 | 1,458.00 |
| 430 | 1867 | 27,181.00 |
| 431 | 1874 | 1,836.00 |
| 432 | 1881 | 514.00 |
| 433 | 1882 | 2,189.00 |
| 434 | 1889 | 11,897.00 |
| 435 | 1904 | 83.00 |
| 436 | 1906 | 14.00 |
| 437 | 1907 | 3,218.00 |
| 438 | 1910 | 174.00 |
| 439 | 1911 | 97,157.00 |
| 440 | 1913 | 3,636.00 |
| 441 | 1915 | 11,174.00 |
| 442 | 1916 | 24,624.00 |
| 443 | 1921 | 102.00 |
| 444 | 1926 | 8,278.00 |
| 445 | 1930 | 20.00 |
| 446 | 1932 | 24,327.00 |
| 447 | 1935 | 1,866.00 |
| 448 | 1949 | 8,321.00 |
| 449 | 1950 | 3,367.00 |
| 450 | 1951 | 242.00 |
| 451 | 1954 | 10,785.00 |
| 452 | 1955 | 22,004.00 |
| 453 | 1957 | 26,823.00 |
| 454 | 1960 | 57.00 |
| 455 | 1962 | 1,444.00 |
| 456 | 1980 | 157.00 |
| 457 | 1987 | 540.00 |
| 458 | 1989 | 14,746.00 |
| 459 | 1990 | 10,300.00 |
| 460 | 2007 | 4,987.00 |
| 461 | 2010 | 497.00 |
| 462 | 2011 | 7,947.00 |
| 463 | 2012 | 7,963.00 |
| 464 | 2018 | 59.00 |
| 465 | 2019 | 59.00 |
| 466 | 2028 | 7,824.00 |
| 467 | 2034 | 11.00 |
| 468 | 2039 | 51,353.00 |
| 469 | 2040 | 51,353.00 |
| 470 | 2041 | 51,353.00 |
| 471 | 2042 | 51,353.00 |
| 472 | 2043 | 51,692.00 |
| 473 | 2044 | 51,692.00 |
| 474 | 2045 | 25,488.00 |
| 475 | 2046 | 51,353.00 |
| 476 | 2051 | 460.00 |
| 477 | 2053 | 1,383.00 |
| 478 | 2057 | 3,170.00 |
| 479 | 2058 | 8,595.00 |
| 480 | 2059 | 3,419.00 |
| 481 | 2069 | 104.00 |
| 482 | 2071 | 2,228.00 |
| 483 | 2094 | 15,561.00 |
| 484 | 2097 | 5.00 |
| 485 | 2099 | 51.00 |
| 486 | 3001 | 583.00 |
| 487 | 3008 | 674.00 |
| 488 | 3014 | 68.00 |
| 489 | 3022 | 110.00 |
| 490 | 3023 | 76.00 |
| 491 | 3024 | 114.00 |
| 492 | 3025 | 3,299.00 |
| 493 | 3029 | 684.00 |
| 494 | 3030 | 145.00 |
| 495 | 3044 | 147.00 |
| 496 | 3053 | 38.00 |
| 497 | 3055 | 13,845.00 |
| 498 | 3057 | 79.00 |
| 499 | 3058 | 1,203.00 |
| 500 | 3059 | 562.00 |
| 501 | 3061 | 59.00 |
| 502 | 3066 | 134.00 |
| 503 | 3067 | 530.00 |
| 504 | 3069 | 429.00 |
| 505 | 3078 | 927.00 |
| 506 | 3079 | 8.00 |
| 507 | 3080 | 666.00 |
| 508 | 3081 | 102.00 |
| 509 | 3083 | 107.00 |
| 510 | 3084 | 3,251.00 |
| 511 | 3092 | 60,977.00 |
| 512 | 3094 | 8,203.00 |
| 513 | 3095 | 11,737.00 |
| 514 | 3096 | 4,443.00 |
| 515 | 3099 | 25,414.00 |
| 516 | 3103 | 1,784.00 |
| 517 | 3104 | 118.00 |
| 518 | 3105 | 85.00 |
| 519 | 3106 | 66.00 |
| 520 | 3107 | 100.00 |
| 521 | 3108 | 152.00 |
| 522 | 3109 | 118.00 |
| 523 | 3110 | 549.00 |
| 524 | 3111 | 155.00 |
| 525 | 3112 | 1,877.00 |
| 526 | 3113 | 66.00 |
| 527 | 3123 | 104.00 |
| 528 | 3124 | 102.00 |
| 529 | 3135 | 445.00 |
| 530 | 3136 | 287.00 |
| 531 | 3145 | 604.00 |
| 532 | 3146 | 240.00 |
| 533 | 3147 | 864.00 |
| 534 | 3148 | 211.00 |
| 535 | 3149 | 42.00 |
| 536 | 3150 | 70.00 |
| 537 | 3151 | 38.00 |
| 538 | 3152 | 4,859.00 |
| 539 | 3158 | 20.00 |
| 540 | 3166 | 109.00 |
| 541 | 3168 | 107.00 |
| 542 | 3169 | 444.00 |
| 543 | 3177 | 23.00 |
| 544 | 3178 | 13.00 |
| 545 | 3179 | 12.00 |
| 546 | 3186 | 2,202.00 |
| 547 | 3188 | 48,497.00 |
| 548 | 3190 | 59.00 |
| 549 | 3197 | 59.00 |
| 550 | 3200 | 15.00 |
| 551 | 3201 | 10.00 |
| 552 | 3202 | 10.00 |
| 553 | 3205 | 7,265.00 |
| 554 | 3206 | 111.00 |
| 555 | 3207 | 59.00 |
| 556 | 3209 | 555.00 |
| 557 | 3211 | 4,441.00 |
| 558 | 3213 | 101.00 |
| 559 | 3214 | 4,553.00 |
| 560 | 3216 | 5,869.00 |
| 561 | 3217 | 59.00 |
| 562 | 3227 | 22,110.00 |
| 563 | 3236 | 1,292.00 |
| 564 | 3237 | 429.00 |
| 565 | 3238 | 3.00 |
| 566 | 3239 | 5.00 |
| 567 | 3242 | 6,200.00 |
| 568 | 3244 | 242.00 |
| 569 | 3248 | 1,944.00 |
| 570 | 3249 | 3,037.00 |
| 571 | 3253 | 12,406.00 |
| 572 | 3260 | 3,253.00 |
| 573 | 3262 | 5.00 |
| 574 | 3264 | 2,744.00 |
| 575 | 3267 | 427.00 |
| 576 | 3268 | 427.00 |
| 577 | 3269 | 101.00 |
| 578 | 3270 | 427.00 |
| 579 | 3272 | 62.00 |
| 580 | 3273 | 2,517.00 |
| 581 | 3276 | 49.00 |
| 582 | 3280 | 3,360.00 |
| 583 | 3292 | 73.00 |
| 584 | 3302 | 32,179.00 |
| 585 | 3304 | 39.00 |
| 586 | 3311 | 47,631.00 |
| 587 | 3314 | 3,175.00 |
| 588 | 3316 | 74.00 |
| 589 | 3318 | 3,449.00 |
| 590 | 3323 | 8,836.00 |
| 591 | 3324 | 10.00 |
| 592 | 3325 | 59.00 |
| 593 | 3329 | 12,384.00 |
| 594 | 3330 | 171.00 |
| 595 | 3331 | 9.00 |
| 596 | 3332 | 5,773.00 |
| 597 | 3337 | 53,712.00 |
| 598 | 3340 | 42.00 |
| 599 | 3341 | 3,143.00 |
| 600 | 3360 | 66.00 |
| 601 | 3361 | 76.00 |
| 602 | 3363 | 159,432.00 |
| 603 | 3364 | 36.00 |
| 604 | 3369 | 233.00 |
| 605 | 3374 | 13,039.00 |
| 606 | 3380 | 2,395.00 |
| 607 | 3383 | 401.00 |
| 608 | 3385 | 37.00 |
| 609 | 3387 | 13.00 |
| 610 | 3388 | 1,763.00 |
| 611 | 3391 | 37.00 |
| 612 | 3397 | 37.00 |
| 613 | 3403 | 36.00 |
| 614 | 3404 | 36.00 |
| 615 | 3405 | 36.00 |
| 616 | 3406 | 36.00 |
| 617 | 3407 | 36.00 |
| 618 | 3408 | 36.00 |
| 619 | 3409 | 36.00 |
| 620 | 3415 | 626,586.00 |
| 621 | 3420 | 363.00 |
| 622 | 3425 | 68.00 |
| 623 | 3426 | 39.00 |
| 624 | 3427 | 36.00 |
| 625 | 3432 | 99.00 |
| 626 | 3433 | 318.00 |
| 627 | 3434 | 119.00 |
| 628 | 3435 | 134.00 |
| 629 | 3438 | 63.00 |
| 630 | 3442 | 29.00 |
| 631 | 3450 | 19,854.00 |
| 632 | 3451 | 31.00 |
| 633 | 3458 | 31.00 |
| 634 | 3462 | 2,595.00 |
| 635 | 3465 | 6,314.00 |
| 636 | 3485 | 1,284.00 |
| 637 | 3490 | 1.00 |
| 638 | 3533 | 43,993.00 |
| 639 | 3541 | 5,221.00 |
| 640 | 3558 | 6.00 |
| 641 | 3565 | 3.00 |
| 642 | 3569 | 6.00 |
| 643 | 00203-778 | 430.00 |
| 644 | 00208-3075 | 494.00 |
| 645 | 00208-8165 | 1,094.00 |
| 646 | 00208-14403 | 765.00 |
| 647 | 00208-15467 | 17,675.00 |
| 648 | 00208-20160 | 69.00 |
| 649 | 00208-20210 | 209.00 |
| 650 | 00208-21945 | 4.00 |
| 651 | 00208-22745 | 315.00 |
| 652 | 00208-23602 | 225.00 |
| 653 | 00208-27165 | 9.00 |
| 654 | 00208-29484 | 1.00 |
| 655 | 00208-30565 | 8.00 |
| 656 | 00208-31340 | 7.00 |
| 657 | 00307-46 | 4.00 |
| 658 | 00307-6787 | 534.00 |
| 659 | 00307-25498 | 6.00 |
| 660 | 00307-27916 | 1,548.00 |
| 661 | 00307-38186 | 160.00 |
| 662 | 00307-53920 | 856.00 |
| 663 | 00307-56501 | 500.00 |
| 664 | 00307-65767 | 19.00 |
| 665 | 00307-71328 | 160.00 |
| 666 | 00307-84545 | 2,384.00 |
| 667 | 00307-95608 | 1,898.00 |
| 668 | 00307-104244 | 45,620.00 |
| 669 | 00307-111785 | 160.00 |
| 670 | 00364-14850 | 7,879.00 |
| 671 | 00364-17150 | 113,772.00 |
| 672 | 00364-30328 | 46.00 |
| 673 | 00364-32399 | 10,260.00 |
| 674 | 00364-33843 | 60.00 |
| 675 | 00364-42448 | 11,141.00 |
| 676 | 00364-73237 | 26.00 |
| 677 | 00364-79598 | 271.00 |
| 678 | 00364-90926 | 379.00 |
| 679 | 00364-98234 | 2,025.00 |
| 680 | 00364-99349 | 2,200.00 |
| 681 | 00364-114411 | 1,040.00 |
| 682 | 00364-119113 | 50.00 |
| 683 | 00364-128858 | 1,485.00 |
| 684 | 00364-140630 | 11,900.00 |
| 685 | 00364-143006 | 4,625.00 |
| 686 | 00364-144566 | 3,400.00 |
| 687 | 00364-154177 | 18,553.00 |
| 688 | 00364-181592 | 1,090.00 |
| 689 | 00364-199453 | 1,675.00 |
| 690 | 00364-210599 | 11.00 |
| 691 | 00364-212397 | 6.00 |
| 692 | 00364-212850 | 287.00 |
| 693 | 00364-215317 | 5,600.00 |
| 694 | 00414-5596 | 6.00 |
| 695 | 00414-10000 | 51.00 |
| 696 | 00539-14460 | 182,250.00 |
| 697 | 00539-18750 | 3,769.00 |
| 698 | 00539-19287 | 5,950.00 |
| 699 | 00596-8227 | 115,961.00 |
| 700 | 00638-1333 | 43.00 |
| 701 | 00646-12107 | 49,000.00 |
| 702 | 00935-7938 | 1.00 |
| 703 | 00935-27290 | 874.00 |
| 704 | 00935-30633 | 2,212.00 |
| 705 | 00935-33215 | 824.00 |
| 706 | 00935-35954 | 9,360.00 |
| 707 | 01008-12194 | 454.00 |
| 708 | 01011-231 | 312.00 |
| 709 | 01023-102031 | 675.00 |
| 710 | 01023-103708 | 3.00 |
| 711 | 01057-11449 | 80,314.00 |
| 712 | 01057-11720 | 59.00 |
| 713 | 01061-102596 | 318.00 |
| 714 | 01061-116174 | 2,097.00 |
| 715 | 01061-124491 | 1,944.00 |
| 716 | 01061-124764 | 30.00 |
| 717 | 01091-271 | 607.00 |
| 718 | 01146-42 | 2,173.00 |
| 719 | 01164-27624 | 262.00 |
| 720 | 01201-750 | 3,190.00 |
| 721 | 01334-77 | 2,700.00 |
| 722 | 01339-9001 | 100.00 |
| 723 | 01339-9787 | 6,800.00 |
| 724 | 01339-10314 | 262.00 |
| 725 | 01339-11478 | 39,093.00 |
| 726 | 01339-12864 | 9,908.00 |
| 727 | 01339-15651 | 1,081.00 |
| 728 | 01339-18424 | 5,585.00 |
| 729 | 01339-21642 | 1,000.00 |
| 730 | 01339-22327 | 20,400.00 |
| 731 | 01381-441 | 20,379.00 |
| 732 | 01390-12 | 3,411.00 |
| 733 | 01412-30 | 4,455.00 |
| 734 | 01412-3244 | 75.00 |
| 735 | 01412-10462 | 2,358.00 |
| 736 | 01412-27268 | 715.00 |
| 737 | 01412-33498 | 1,830.00 |
| 738 | 01413-335 | 867.00 |
| 739 | 01552-26115 | 1,278.00 |
| 740 | 01552-41205 | 450.00 |
| 741 | 01552-47814 | 95,200.00 |
| 742 | 01552-53788 | 7,663.00 |
| 743 | 01555-959 | 3,510.00 |
| 744 | 01556-262 | 1,800.00 |
| 745 | 01578-14614 | 23,701.00 |
| 746 | 01651-4615 | 59.00 |
| 747 | 01651-17997 | 4,725.00 |
