Share Performance
.jpg)
IIL Shares are traded on the Pakistan Stock Exchange (PSX) under the symbol 'INIL'. For the latest share information, please visit https://dps.psx.com.pk/company/INIL
Unclaimed Dividends
Shareholders, who by any reason, could not claim their dividends are advised to contact our Shares Registrar M/s CDC Shares Registrar Services Ltd to collect / enquire about their unclaimed dividends, if any.
Internationl Industries Limited Unclaimed Dividend As at 30-06-2024
| S. No | Folio No. | Net Dividend |
| 1 | 11 | 154.00 |
| 2 | 26 | 335.00 |
| 3 | 31 | 1,048.00 |
| 4 | 33 | 50,748.00 |
| 5 | 44 | 841.00 |
| 6 | 56 | 9,640.25 |
| 7 | 65 | 172,125.00 |
| 8 | 71 | 19,805.00 |
| 9 | 76 | 3,238.00 |
| 10 | 85 | 13,627.00 |
| 11 | 93 | 53.00 |
| 12 | 94 | 1,490.00 |
| 13 | 102 | 149.00 |
| 14 | 105 | 261.25 |
| 15 | 108 | 927,663.00 |
| 16 | 114 | 550,073.25 |
| 17 | 117 | 101,662.00 |
| 18 | 118 | 6,791.50 |
| 19 | 126 | 3,143.00 |
| 20 | 127 | 38,667.00 |
| 21 | 128 | 38,667.00 |
| 22 | 129 | 21,480.00 |
| 23 | 130 | 59,955.00 |
| 24 | 133 | 774.00 |
| 25 | 138 | 43,918.50 |
| 26 | 139 | 2,187.00 |
| 27 | 149 | 22,896.75 |
| 28 | 151 | 4,013.50 |
| 29 | 164 | 6,182.00 |
| 30 | 166 | 303.50 |
| 31 | 186 | 123,578.25 |
| 32 | 192 | 10,523.75 |
| 33 | 208 | 105.00 |
| 34 | 212 | 6,144.00 |
| 35 | 217 | 1,652.25 |
| 36 | 228 | 7,696.00 |
| 37 | 247 | 93.00 |
| 38 | 254 | 4,788.00 |
| 39 | 263 | 3,384.00 |
| 40 | 271 | 3,394.25 |
| 41 | 277 | 480.50 |
| 42 | 278 | 6,532.00 |
| 43 | 280 | 3,315.00 |
| 44 | 295 | 2,170.00 |
| 45 | 299 | 34,501.00 |
| 46 | 300 | 517.00 |
| 47 | 308 | 74,473.00 |
| 48 | 319 | 2,539.50 |
| 49 | 322 | 1,999.75 |
| 50 | 340 | 23,755.00 |
| 51 | 345 | 460.50 |
| 52 | 353 | 20,603.50 |
| 53 | 371 | 182,965.00 |
| 54 | 373 | 482.50 |
| 55 | 376 | 125,061.00 |
| 56 | 378 | 3,879.00 |
| 57 | 385 | 676.00 |
| 58 | 387 | 1,257.00 |
| 59 | 388 | 1,337.25 |
| 60 | 400 | 11,035.00 |
| 61 | 401 | 1,941.00 |
| 62 | 407 | 110.00 |
| 63 | 408 | 131.00 |
| 64 | 410 | 14,632.25 |
| 65 | 416 | 155.50 |
| 66 | 420 | 24.50 |
| 67 | 424 | 2,712,131.00 |
| 68 | 425 | 14,708.00 |
| 69 | 426 | 432,643.00 |
| 70 | 429 | 6,002.25 |
| 71 | 431 | 6,336.50 |
| 72 | 434 | 1,573.25 |
| 73 | 439 | 2,538.00 |
| 74 | 443 | 608.75 |
| 75 | 447 | 6,024.00 |
| 76 | 448 | 2,659.00 |
| 77 | 460 | 20,999.50 |
| 78 | 461 | 20,655.00 |
| 79 | 473 | 13,785.50 |
| 80 | 475 | 54,060.00 |
| 81 | 481 | 75,457.00 |
| 82 | 482 | 179.00 |
| 83 | 483 | 93.00 |
| 84 | 484 | 154.00 |
| 85 | 487 | 98.00 |
| 86 | 498 | 42,665.00 |
| 87 | 500 | 73.00 |
| 88 | 503 | 3,252.50 |
| 89 | 504 | 3,229.00 |
| 90 | 505 | 4,045.25 |
| 91 | 506 | 9,697.00 |
| 92 | 507 | 22,941.50 |
| 93 | 508 | 5,775.00 |
| 94 | 513 | 427,288.50 |
| 95 | 522 | 1,741.00 |
| 96 | 526 | 136.00 |
| 97 | 527 | 269.00 |
| 98 | 528 | 247,143.00 |
| 99 | 530 | 22,432.00 |
| 100 | 533 | 272,477.00 |
| 101 | 534 | 4,714.00 |
| 102 | 535 | 4,489.00 |
| 103 | 537 | 167,781.50 |
| 104 | 543 | 2,877.25 |
| 105 | 544 | 2,097.00 |
| 106 | 545 | 755.50 |
| 107 | 553 | 129.00 |
| 108 | 554 | 129,354.00 |
| 109 | 572 | 294,101.00 |
| 110 | 578 | 23,215.50 |
| 111 | 579 | 80,041.00 |
| 112 | 582 | 79,679.00 |
| 113 | 583 | 589.50 |
| 114 | 585 | 24,060.00 |
| 115 | 590 | 637.00 |
| 116 | 594 | 1,288.00 |
| 117 | 601 | 38.50 |
| 118 | 615 | 287.00 |
| 119 | 616 | 287.00 |
| 120 | 621 | 1,012.50 |
| 121 | 631 | 11,740.00 |
| 122 | 634 | 2,325.00 |
| 123 | 635 | 899.50 |
| 124 | 652 | 170,731.50 |
| 125 | 656 | 450.50 |
| 126 | 661 | 13,635.25 |
| 127 | 666 | 10,748.50 |
| 128 | 668 | 6,523.50 |
| 129 | 672 | 1,325.50 |
| 130 | 673 | 38.00 |
| 131 | 683 | 9,542.00 |
| 132 | 684 | 759.50 |
| 133 | 687 | 7,143.00 |
| 134 | 693 | 89,461.00 |
| 135 | 694 | 102,953.75 |
| 136 | 698 | 97,974.00 |
| 137 | 705 | 3,896.50 |
| 138 | 709 | 17,739.00 |
| 139 | 711 | 2,303.50 |
| 140 | 724 | 7,701.50 |
| 141 | 725 | 12,556.00 |
| 142 | 729 | 216.00 |
| 143 | 733 | 361,075.75 |
| 144 | 736 | 6,736.00 |
| 145 | 738 | 18,183.75 |
| 146 | 747 | 39,401.00 |
| 147 | 748 | 282,916.00 |
| 148 | 754 | 14,746.50 |
| 149 | 758 | 11,604.50 |
| 150 | 760 | 19,356.25 |
| 151 | 766 | 3,552.50 |
| 152 | 768 | 6,780.00 |
| 153 | 770 | 855.25 |
| 154 | 779 | 333,175.00 |
| 155 | 780 | 18,586.00 |
| 156 | 784 | 7,494.50 |
| 157 | 788 | 2,428.00 |
| 158 | 789 | 211,769.00 |
| 159 | 795 | 73,401.00 |
| 160 | 801 | 1,372,053.00 |
| 161 | 803 | 417.00 |
| 162 | 807 | 481,517.00 |
| 163 | 809 | 850.25 |
| 164 | 812 | 3,785.00 |
| 165 | 814 | 5,995.50 |
| 166 | 819 | 1,711.00 |
| 167 | 821 | 86,224.00 |
| 168 | 823 | 5,628.00 |
| 169 | 826 | 395,427.00 |
| 170 | 828 | 171,975.00 |
| 171 | 838 | 391.00 |
| 172 | 841 | 6,489.75 |
| 173 | 843 | 123,436.00 |
| 174 | 847 | 100.00 |
| 175 | 848 | 1,820.50 |
| 176 | 850 | 344.50 |
| 177 | 862 | 2.50 |
| 178 | 863 | 48,659.00 |
| 179 | 876 | 606.00 |
| 180 | 877 | 10,114.50 |
| 181 | 878 | 5,692.00 |
| 182 | 882 | 88.00 |
| 183 | 883 | 1,553.50 |
| 184 | 884 | 1,402.00 |
| 185 | 887 | 232,187.50 |
| 186 | 888 | 164,653.50 |
| 187 | 889 | 135,724.50 |
| 188 | 890 | 339,459.00 |
| 189 | 892 | 362.50 |
| 190 | 894 | 50,460.50 |
| 191 | 900 | 606.00 |
| 192 | 901 | 1,794.00 |
| 193 | 904 | 13,398.00 |
| 194 | 910 | 1,402.00 |
| 195 | 913 | 48,915.25 |
| 196 | 918 | 131.50 |
| 197 | 919 | 361.00 |
| 198 | 921 | 3,776.75 |
| 199 | 925 | 27,517.00 |
| 200 | 930 | 768.50 |
| 201 | 933 | 320,243.25 |
| 202 | 939 | 51,933.25 |
| 203 | 943 | 5,481.00 |
| 204 | 944 | 4,445.00 |
| 205 | 959 | 641.00 |
| 206 | 970 | 382,452.00 |
| 207 | 972 | 4,457.00 |
| 208 | 977 | 3,044.00 |
| 209 | 980 | 443.00 |
| 210 | 988 | 258,285.00 |
| 211 | 997 | 50,628.25 |
| 212 | 999 | 28,779.00 |
| 213 | 1001 | 100,639.25 |
| 214 | 1007 | 16,851.00 |
| 215 | 1008 | 10,944.75 |
| 216 | 1011 | 1,104.00 |
| 217 | 1020 | 226.00 |
| 218 | 1021 | 653.00 |
| 219 | 1030 | 93.00 |
| 220 | 1031 | 1,884.00 |
| 221 | 1037 | 97.50 |
| 222 | 1040 | 22,926.00 |
| 223 | 1041 | 537,264.75 |
| 224 | 1042 | 108.50 |
| 225 | 1044 | 12.50 |
| 226 | 1053 | 53.00 |
| 227 | 1055 | 163,121.00 |
| 228 | 1061 | 1,841.00 |
| 229 | 1062 | 1,121.25 |
| 230 | 1066 | 18,458.00 |
| 231 | 1068 | 8,737.50 |
| 232 | 1069 | 12,452.00 |
| 233 | 1071 | 31.00 |
| 234 | 1077 | 176,076.00 |
| 235 | 1085 | 15,549.00 |
| 236 | 1086 | 12,556.00 |
| 237 | 1087 | 7.50 |
| 238 | 1102 | 19,170.00 |
| 239 | 1104 | 391.00 |
| 240 | 1106 | 554.00 |
| 241 | 1108 | 4.50 |
| 242 | 1109 | 4.50 |
| 243 | 1122 | 3,018.75 |
| 244 | 1125 | 143.00 |
| 245 | 1130 | 613.75 |
| 246 | 1139 | 218,320.50 |
| 247 | 1142 | 3,384.00 |
| 248 | 1146 | 152,809.00 |
| 249 | 1154 | 100.50 |
| 250 | 1155 | 130,814.50 |
| 251 | 1156 | 8,476.50 |
| 252 | 1157 | 4,071.00 |
| 253 | 1161 | 2,815.25 |
| 254 | 1170 | 1,817.00 |
| 255 | 1176 | 50,774.50 |
| 256 | 1181 | 54,372.50 |
| 257 | 1184 | 16,846.00 |
| 258 | 1187 | 54.00 |
| 259 | 1202 | 22,719.75 |
| 260 | 1208 | 5,919.50 |
| 261 | 1209 | 155.75 |
| 262 | 1212 | 20,156.00 |
| 263 | 1215 | 20,695.25 |
| 264 | 1217 | 276,701.00 |
| 265 | 1231 | 10,189.00 |
| 266 | 1232 | 9,407.50 |
| 267 | 1236 | 7,227.50 |
| 268 | 1237 | 3,294.50 |
| 269 | 1241 | 15,709.75 |
| 270 | 1242 | 116.50 |
| 271 | 1257 | 685.00 |
| 272 | 1258 | 7,026.00 |
| 273 | 1275 | 1,280.00 |
| 274 | 1276 | 27,103.00 |
| 275 | 1282 | 2,009.00 |
| 276 | 1287 | 3,238.00 |
| 277 | 1293 | 97.00 |
| 278 | 1294 | 12,556.00 |
| 279 | 1298 | 659.00 |
| 280 | 1299 | 1.50 |
| 281 | 1309 | 10,758.25 |
| 282 | 1310 | 88,653.00 |
| 283 | 1311 | 5,599.50 |
| 284 | 1312 | 296.00 |
| 285 | 1318 | 91,519.00 |
| 286 | 1319 | 808.50 |
| 287 | 1323 | 337.50 |
| 288 | 1326 | 477.50 |
| 289 | 1328 | 81.00 |
| 290 | 1330 | 50.50 |
| 291 | 1334 | 14.25 |
| 292 | 1335 | 3,801.00 |
| 293 | 1343 | 110.50 |
| 294 | 1345 | 28,885.25 |
| 295 | 1346 | 2,618.00 |
| 296 | 1350 | 1,402.00 |
| 297 | 1351 | 49,227.00 |
| 298 | 1353 | 1,421.00 |
| 299 | 1358 | 90.00 |
| 300 | 1362 | 66.00 |
| 301 | 1364 | 66.00 |
| 302 | 1365 | 66.00 |
| 303 | 1366 | 4.00 |
| 304 | 1369 | 9,004.50 |
| 305 | 1371 | 10,505.50 |
| 306 | 1378 | 54.50 |
| 307 | 1381 | 10,555.00 |
| 308 | 1382 | 52,721.00 |
| 309 | 1384 | 4,574.00 |
| 310 | 1386 | 287.00 |
| 311 | 1389 | 110,575.00 |
| 312 | 1391 | 84,784.75 |
| 313 | 1392 | 17,380.00 |
| 314 | 1398 | 1,841.75 |
| 315 | 1401 | 102,605.50 |
| 316 | 1402 | 166,803.25 |
| 317 | 1403 | 209.50 |
| 318 | 1404 | 5,456.25 |
| 319 | 1408 | 154,968.00 |
| 320 | 1415 | 4,336.25 |
| 321 | 1420 | 20,072.00 |
| 322 | 1424 | 715.50 |
| 323 | 1435 | 7,700.00 |
| 324 | 1447 | 2,843.00 |
| 325 | 1451 | 34.50 |
| 326 | 1454 | 143.00 |
| 327 | 1455 | 142.00 |
| 328 | 1456 | 161.00 |
| 329 | 1460 | 3,267.00 |
| 330 | 1461 | 37,397.50 |
| 331 | 1464 | 4,548.00 |
| 332 | 1465 | 41,852.50 |
| 333 | 1466 | 2,727.00 |
| 334 | 1475 | 639.00 |
| 335 | 1479 | 1,464.00 |
| 336 | 1480 | 78,801.00 |
| 337 | 1484 | 125,316.50 |
| 338 | 1493 | 23,355.00 |
| 339 | 1495 | 3,472.50 |
| 340 | 1506 | 3,143.00 |
| 341 | 1507 | 819.75 |
| 342 | 1517 | 1,402.00 |
| 343 | 1522 | 4,615.00 |
| 344 | 1527 | 2,431.50 |
| 345 | 1530 | 128,311.00 |
| 346 | 1533 | 77,939.00 |
| 347 | 1534 | 1,068.00 |
| 348 | 1541 | 5,940.00 |
| 349 | 1543 | 4,735.00 |
| 350 | 1544 | 282.00 |
| 351 | 1546 | 1,212.75 |
| 352 | 1548 | 6,791.50 |
| 353 | 1551 | 3,281.00 |
| 354 | 1552 | 10,372.00 |
| 355 | 1555 | 345.00 |
| 356 | 1570 | 965.50 |
| 357 | 1578 | 3,783.00 |
| 358 | 1581 | 95.00 |
| 359 | 1582 | 154.75 |
| 360 | 1583 | 195.75 |
| 361 | 1584 | 8,290.00 |
| 362 | 1587 | 6,642.00 |
| 363 | 1589 | 1,345.00 |
| 364 | 1593 | 67,299.00 |
| 365 | 1594 | 20.50 |
| 366 | 1599 | 157,873.00 |
| 367 | 1600 | 3,938.00 |
| 368 | 1604 | 53.00 |
| 369 | 1605 | 1,304.00 |
| 370 | 1606 | 15,172.00 |
| 371 | 1607 | 10,547.00 |
| 372 | 1620 | 7,018.50 |
| 373 | 1624 | 1,596.00 |
| 374 | 1625 | 2,033.00 |
| 375 | 1632 | 194.00 |
| 376 | 1635 | 6,880.75 |
| 377 | 1636 | 491.75 |
| 378 | 1637 | 491.75 |
| 379 | 1638 | 25,854.00 |
| 380 | 1648 | 163.50 |
| 381 | 1655 | 101.00 |
| 382 | 1658 | 365.00 |
| 383 | 1661 | 357.50 |
| 384 | 1662 | 194.00 |
| 385 | 1666 | 23.75 |
| 386 | 1676 | 2,577.75 |
| 387 | 1679 | 186.50 |
| 388 | 1683 | 25.75 |
| 389 | 1692 | 2,254.00 |
| 390 | 1693 | 769.00 |
| 391 | 1696 | 1,466.50 |
| 392 | 1700 | 381.50 |
| 393 | 1701 | 38,999.50 |
| 394 | 1702 | 38,453.75 |
| 395 | 1703 | 717.50 |
| 396 | 1705 | 87.50 |
| 397 | 1722 | 602.00 |
| 398 | 1727 | 253.50 |
| 399 | 1728 | 831.00 |
| 400 | 1733 | 2,886.00 |
| 401 | 1734 | 287.00 |
| 402 | 1739 | 36,617.00 |
| 403 | 1740 | 9,540.75 |
| 404 | 1743 | 873.75 |
| 405 | 1749 | 10,425.00 |
| 406 | 1751 | 47.00 |
| 407 | 1758 | 2,753.00 |
| 408 | 1759 | 291,303.00 |
| 409 | 1764 | 1,427.25 |
| 410 | 1766 | 54,481.00 |
| 411 | 1767 | 21,090.00 |
| 412 | 1768 | 914.00 |
| 413 | 1771 | 2,411.00 |
| 414 | 1782 | 32,378.00 |
| 415 | 1783 | 1,328.50 |
| 416 | 1790 | 4,723.00 |
| 417 | 1802 | 140,840.00 |
| 418 | 1814 | 54,120.00 |
| 419 | 1815 | 104,764.00 |
| 420 | 1818 | 5,934.00 |
| 421 | 1819 | 104,093.25 |
| 422 | 1822 | 15,602.00 |
| 423 | 1833 | 3,962.00 |
| 424 | 1838 | 7,750.00 |
| 425 | 1844 | 42,669.00 |
| 426 | 1851 | 473.25 |
| 427 | 1853 | 1,328.50 |
| 428 | 1867 | 26,621.50 |
| 429 | 1874 | 1,836.00 |
| 430 | 1881 | 513.50 |
| 431 | 1882 | 1,953.00 |
| 432 | 1889 | 10,800.00 |
| 433 | 1904 | 74.00 |
| 434 | 1906 | 13.75 |
| 435 | 1907 | 2,937.50 |
| 436 | 1910 | 174.00 |
| 437 | 1911 | 84,081.25 |
| 438 | 1913 | 9,119.00 |
| 439 | 1915 | 11,173.50 |
| 440 | 1916 | 20,840.00 |
| 441 | 1921 | 93.00 |
| 442 | 1926 | 7,449.00 |
| 443 | 1930 | 19.50 |
| 444 | 1932 | 22,071.00 |
| 445 | 1935 | 1,694.50 |
| 446 | 1949 | 8,321.00 |
| 447 | 1950 | 1,933.00 |
| 448 | 1951 | 242.00 |
| 449 | 1954 | 10,785.00 |
| 450 | 1955 | 22,003.75 |
| 451 | 1957 | 26,741.25 |
| 452 | 1960 | 57.00 |
| 453 | 1962 | 1,247.75 |
| 454 | 1980 | 143.00 |
| 455 | 1987 | 540.00 |
| 456 | 1989 | 13,370.00 |
| 457 | 1990 | 9,361.00 |
| 458 | 2007 | 4,531.00 |
| 459 | 2010 | 497.00 |
| 460 | 2011 | 6,930.00 |
| 461 | 2012 | 6,946.00 |
| 462 | 2018 | 53.00 |
| 463 | 2019 | 53.00 |
| 464 | 2028 | 7,094.00 |
| 465 | 2034 | 10.50 |
| 466 | 2039 | 46,557.00 |
| 467 | 2040 | 46,557.00 |
| 468 | 2041 | 46,557.00 |
| 469 | 2042 | 46,557.00 |
| 470 | 2043 | 46,896.00 |
| 471 | 2044 | 46,896.00 |
| 472 | 2045 | 23,124.00 |
| 473 | 2046 | 46,557.00 |
| 474 | 2051 | 460.00 |
| 475 | 2053 | 1,173.00 |
| 476 | 2057 | 2,876.00 |
| 477 | 2058 | 7,792.00 |
| 478 | 2059 | 3,100.00 |
| 479 | 2069 | 95.25 |
| 480 | 2071 | 2,057.00 |
| 481 | 2094 | 15,560.50 |
| 482 | 2097 | 4.50 |
| 483 | 2099 | 51.00 |
| 484 | 3001 | 582.50 |
| 485 | 3008 | 611.75 |
| 486 | 3014 | 59.00 |
| 487 | 3022 | 100.75 |
| 488 | 3023 | 71.75 |
| 489 | 3024 | 114.00 |
| 490 | 3025 | 3,299.00 |
| 491 | 3029 | 622.00 |
| 492 | 3030 | 144.50 |
| 493 | 3044 | 138.00 |
| 494 | 3053 | 37.50 |
| 495 | 3055 | 12,604.00 |
| 496 | 3057 | 70.00 |
| 497 | 3058 | 1,062.00 |
| 498 | 3059 | 562.00 |
| 499 | 3061 | 53.00 |
| 500 | 3066 | 134.00 |
| 501 | 3067 | 503.00 |
| 502 | 3069 | 391.00 |
| 503 | 3078 | 1,236.50 |
| 504 | 3079 | 7.50 |
| 505 | 3080 | 606.00 |
| 506 | 3081 | 101.50 |
| 507 | 3083 | 97.50 |
| 508 | 3084 | 3,250.50 |
| 509 | 3092 | 56,078.50 |
| 510 | 3094 | 7,437.00 |
| 511 | 3095 | 10,640.00 |
| 512 | 3096 | 3,943.00 |
| 513 | 3099 | 22,555.00 |
| 514 | 3103 | 1,618.00 |
| 515 | 3104 | 118.25 |
| 516 | 3105 | 84.75 |
| 517 | 3106 | 66.00 |
| 518 | 3107 | 99.50 |
| 519 | 3108 | 145.75 |
| 520 | 3109 | 118.25 |
| 521 | 3110 | 549.00 |
| 522 | 3111 | 154.75 |
| 523 | 3112 | 1,743.50 |
| 524 | 3113 | 66.00 |
| 525 | 3123 | 94.50 |
| 526 | 3124 | 93.00 |
| 527 | 3135 | 368.00 |
| 528 | 3136 | 286.50 |
| 529 | 3145 | 604.00 |
| 530 | 3146 | 228.50 |
| 531 | 3147 | 764.00 |
| 532 | 3148 | 211.00 |
| 533 | 3149 | 42.00 |
| 534 | 3150 | 70.00 |
| 535 | 3151 | 32.00 |
| 536 | 3152 | 4,511.75 |
| 537 | 3158 | 20.25 |
| 538 | 3166 | 109.00 |
| 539 | 3168 | 97.50 |
| 540 | 3169 | 406.00 |
| 541 | 3177 | 23.00 |
| 542 | 3178 | 13.00 |
| 543 | 3179 | 11.50 |
| 544 | 3186 | 2,003.00 |
| 545 | 3188 | 44,120.75 |
| 546 | 3190 | 53.00 |
| 547 | 3197 | 53.00 |
| 548 | 3200 | 14.50 |
| 549 | 3201 | 10.00 |
| 550 | 3202 | 10.00 |
| 551 | 3205 | 6,586.00 |
| 552 | 3206 | 111.00 |
| 553 | 3207 | 53.00 |
| 554 | 3209 | 503.00 |
| 555 | 3211 | 4,093.75 |
| 556 | 3213 | 92.25 |
| 557 | 3214 | 3,844.00 |
| 558 | 3216 | 5,431.50 |
| 559 | 3217 | 53.00 |
| 560 | 3227 | 22,110.00 |
| 561 | 3236 | 1,291.50 |
| 562 | 3237 | 391.00 |
| 563 | 3238 | 3.00 |
| 564 | 3239 | 5.00 |
| 565 | 3242 | 5,621.00 |
| 566 | 3244 | 242.00 |
| 567 | 3248 | 1,944.00 |
| 568 | 3249 | 2,600.00 |
| 569 | 3253 | 11,486.00 |
| 570 | 3260 | 3,252.50 |
| 571 | 3262 | 5.25 |
| 572 | 3264 | 2,369.00 |
| 573 | 3267 | 389.00 |
| 574 | 3268 | 389.00 |
| 575 | 3269 | 92.00 |
| 576 | 3270 | 389.00 |
| 577 | 3272 | 55.50 |
| 578 | 3273 | 2,204.00 |
| 579 | 3276 | 49.00 |
| 580 | 3280 | 3,360.00 |
| 581 | 3292 | 62.00 |
| 582 | 3302 | 32,179.00 |
| 583 | 3304 | 39.00 |
| 584 | 3314 | 2,665.00 |
| 585 | 3316 | 67.75 |
| 586 | 3318 | 3,449.00 |
| 587 | 3323 | 7,544.00 |
| 588 | 3324 | 10.00 |
| 589 | 3325 | 53.00 |
| 590 | 3329 | 12,383.50 |
| 591 | 3330 | 155.00 |
| 592 | 3331 | 8.50 |
| 593 | 3332 | 4,929.00 |
| 594 | 3337 | 46,188.00 |
| 595 | 3340 | 36.00 |
| 596 | 3341 | 2,719.00 |
| 597 | 3360 | 56.50 |
| 598 | 3361 | 64.50 |
| 599 | 3364 | 30.00 |
| 600 | 3369 | 200.00 |
| 601 | 3374 | 13,039.00 |
| 602 | 3380 | 2,072.00 |
| 603 | 3383 | 387.00 |
| 604 | 3385 | 33.00 |
| 605 | 3387 | 13.00 |
| 606 | 3388 | 1,527.00 |
| 607 | 3391 | 31.25 |
| 608 | 3397 | 31.25 |
| 609 | 3403 | 30.00 |
| 610 | 3404 | 30.00 |
| 611 | 3405 | 30.00 |
| 612 | 3406 | 30.00 |
| 613 | 3407 | 30.00 |
| 614 | 3408 | 30.00 |
| 615 | 3409 | 30.00 |
| 616 | 3415 | 538,311.00 |
| 617 | 3420 | 363.00 |
| 618 | 3425 | 57.00 |
| 619 | 3426 | 32.50 |
| 620 | 3427 | 30.00 |
| 621 | 3429 | 456.00 |
| 622 | 3432 | 85.00 |
| 623 | 3433 | 271.00 |
| 624 | 3434 | 94.00 |
| 625 | 3435 | 115.00 |
| 626 | 3438 | 54.00 |
| 627 | 3442 | 24.00 |
| 628 | 3450 | 19,854.00 |
| 629 | 3451 | 31.00 |
| 630 | 3458 | 31.00 |
| 631 | 3462 | 2,594.50 |
| 632 | 3465 | 6,314.25 |
| 633 | 3485 | 1,278.00 |
| 634 | 3490 | 1.00 |
| 635 | 3533 | 43,993.00 |
| 636 | 3541 | 3,885.00 |
| 637 | ` | 186.00 |
| 638 | 00203-778 | 429.50 |
| 639 | 00208-3075 | 493.50 |
| 640 | 00208-8165 | 1,094.00 |
| 641 | 00208-14403 | 19,050.00 |
| 642 | 00208-15467 | 17,675.00 |
| 643 | 00208-20160 | 69.00 |
| 644 | 00208-20210 | 209.00 |
| 645 | 00208-21945 | 4.00 |
| 646 | 00208-23602 | 225.00 |
| 647 | 00208-27165 | 9.00 |
| 648 | 00208-29484 | 1.00 |
| 649 | 00208-30565 | 8.00 |
| 650 | 00208-31340 | 6.50 |
| 651 | 00307-46 | 3.50 |
| 652 | 00307-6787 | 533.50 |
| 653 | 00307-27916 | 1,306.00 |
| 654 | 00307-38186 | 160.00 |
| 655 | 00307-53920 | 855.50 |
| 656 | 00307-56501 | 500.00 |
| 657 | 00307-65767 | 19.00 |
| 658 | 00307-71328 | 160.00 |
| 659 | 00307-84545 | 1,332.00 |
| 660 | 00307-104244 | 41,700.00 |
| 661 | 00307-111785 | 160.00 |
| 662 | 00364-14850 | 7,878.75 |
| 663 | 00364-17150 | 113,771.50 |
| 664 | 00364-30328 | 46.00 |
| 665 | 00364-32399 | 10,260.00 |
| 666 | 00364-33843 | 60.00 |
| 667 | 00364-42448 | 11,141.00 |
| 668 | 00364-73237 | 26.00 |
| 669 | 00364-79598 | 271.00 |
| 670 | 00364-90926 | 379.00 |
| 671 | 00364-98234 | 2,025.00 |
| 672 | 00364-99349 | 2,200.00 |
| 673 | 00364-114411 | 1,040.00 |
| 674 | 00364-119113 | 50.00 |
| 675 | 00364-128858 | 1,485.00 |
| 676 | 00364-140630 | 11,900.00 |
| 677 | 00364-143006 | 4,625.00 |
| 678 | 00364-144566 | 3,400.00 |
| 679 | 00364-144822 | 660.00 |
| 680 | 00364-154177 | 18,553.00 |
| 681 | 00364-181592 | 1,090.00 |
| 682 | 00364-199453 | 1,675.00 |
| 683 | 00364-210599 | 10.50 |
| 684 | 00364-212397 | 5.50 |
| 685 | 00364-212850 | 287.00 |
| 686 | 00364-215317 | 5,600.00 |
| 687 | 00414-5596 | 6.00 |
| 688 | 00414-10000 | 43.00 |
| 689 | 00521-6194 | 193,374.00 |
| 690 | 00521-12150 | 92,267.00 |
| 691 | 00539-14460 | 182,250.00 |
| 692 | 00539-18750 | 3,769.00 |
| 693 | 00539-19287 | 5,950.00 |
| 694 | 00596-8227 | 99,806.00 |
| 695 | 00638-1333 | 43.00 |
| 696 | 00646-12107 | 49,000.00 |
| 697 | 00935-7938 | 1.00 |
| 698 | 00935-27290 | 874.00 |
| 699 | 00935-30633 | 2,212.00 |
| 700 | 00935-33215 | 824.00 |
| 701 | 00935-35954 | 9,360.00 |
| 702 | 01008-12194 | 454.00 |
| 703 | 01011-231 | 312.00 |
| 704 | 01023-102031 | 675.00 |
| 705 | 01023-103708 | 2.50 |
| 706 | 01057-11449 | 70,819.00 |
| 707 | 01057-11720 | 59.25 |
| 708 | 01061-102596 | 318.00 |
| 709 | 01061-116174 | 2,097.00 |
| 710 | 01061-124491 | 1,944.00 |
| 711 | 01061-124764 | 30.00 |
| 712 | 01091-271 | 606.50 |
| 713 | 01146-42 | 2,173.00 |
| 714 | 01164-27624 | 262.00 |
| 715 | 01201-750 | 3,189.75 |
| 716 | 01334-77 | 2,700.00 |
| 717 | 01339-9001 | 100.00 |
| 718 | 01339-9787 | 6,800.00 |
| 719 | 01339-10314 | 262.00 |
| 720 | 01339-11478 | 39,093.00 |
| 721 | 01339-12864 | 9,908.00 |
| 722 | 01339-15651 | 1,081.00 |
| 723 | 01339-18424 | 5,526.00 |
| 724 | 01339-21642 | 1,000.00 |
| 725 | 01339-22327 | 20,400.00 |
| 726 | 01381-441 | 20,378.50 |
| 727 | 01390-12 | 3,411.00 |
| 728 | 01412-30 | 4,455.00 |
| 729 | 01412-3244 | 75.00 |
| 730 | 01412-10462 | 2,358.00 |
| 731 | 01412-27268 | 715.00 |
| 732 | 01412-33498 | 1,830.00 |
| 733 | 01413-335 | 867.00 |
| 734 | 01552-26115 | 1,278.00 |
| 735 | 01552-41205 | 450.00 |
| 736 | 01552-47814 | 95,200.00 |
| 737 | 01552-53788 | 6,414.00 |
| 738 | 01555-959 | 3,510.00 |
| 739 | 01556-262 | 1,800.00 |
| 740 | 01578-14614 | 23,701.00 |
| 741 | 01651-4615 | 59.00 |
| 742 | 01651-17997 | 4,725.00 |
| 743 | 01651-18656 | 825.00 |
| 744 | 01651-20322 | 36,750.00 |
| 745 | 01651-21742 | 15,312.00 |
| 746 | 01651-23201 | 3,937.00 |
